2024-2025赛季最新战绩排行 · 东西部30队全覆盖
📅 2024-2025常规赛进行中
NBA(美国职业篮球联赛)共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟各15支。球队排名根据常规赛胜率、胜负场次等核心数据进行综合排序。以下为2024-2025赛季最新排名情况。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 15 | .786 | 🔥连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 20 | .714 | ✅稳定 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 21 | .700 | 📈上升 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 46 | 24 | .657 | ✅稳定 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 45 | 25 | .643 | 📈上升 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 26 | .629 | 📉波动 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 43 | 27 | .614 | ✅稳定 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 42 | 28 | .600 | 📈上升 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 30 | .571 | 📉波动 |
| 10 | 金州勇士 | 39 | 31 | .557 | ✅稳定 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 38 | 32 | .543 | 📈上升 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 35 | 35 | .500 | 📉波动 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 40 | .429 | 📉下滑 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 25 | 45 | .357 | 📉下滑 |
| 15 | 犹他爵士 | 22 | 48 | .314 | 📉下滑 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 56 | 14 | .800 | 🔥连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 16 | .771 | 🔥连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | .686 | ✅稳定 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 47 | 23 | .671 | 📈上升 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 25 | .643 | ✅稳定 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 26 | .629 | 📈上升 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 43 | 27 | .614 | ✅稳定 |
| 8 | 费城76人 | 40 | 30 | .571 | 📉波动 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 迈阿密热火 | 39 | 31 | .557 | ✅稳定 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 37 | 33 | .529 | 📉波动 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 34 | .514 | 📈上升 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 32 | 38 | .457 | 📉下滑 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 28 | 42 | .400 | 📉下滑 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 24 | 46 | .343 | 📉下滑 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 20 | 50 | .286 | 📉下滑 |
以下为本赛季各维度核心数据排行,帮助球迷全面了解球队实力。
2024-2025赛季常规赛已进入尾声,季后赛即将来临。以下是各分区的季后赛形势展望:
雷霆锁定西部第一,掘金和森林狼紧随其后。快船、独行侠、太阳、湖人、鹈鹕竞争激烈,附加赛区域的国王、勇士、火箭也有机会逆袭。
骑士和凯尔特人遥遥领先,尼克斯、步行者、雄鹿、活塞、魔术、76人形成第二集团。热火、公牛、老鹰在附加赛边缘挣扎。